Сортировать по:
Выпуск | Название | |
№ 2 (2017) | Оценка эпидемической ситуации по внебольничным пневмониям на территории г. Дзержинск | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. А. Чубукова, А. Ю. Лапидус | ||
"... заболеваемости. Результаты исследования: заболеваемость внебольничными пневмониями населения г. Дзержинска за ..." | ||
№ 2 (2020) | Клинико-эпидемиологическая характеристика пациентов, перенесших COVID-19, в Нижегородской области | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Венедиктова, Н. В. Саперкин, О. И. Дерябина | ||
№ 1 (2018) | Оценка эпидемиологического риска организации стационарного лечения внебольничных пневмоний у детей | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. Р. Ибраева, А. М. Мухаметзянов, Т. В. Кайданек, Г. М. Асылгареева, Н. Х. Шарафутдинова | ||
№ 2 (2020) | Анализ заболеваемости хроническим гепатитом B в Республике Молдова в условиях массовой вакцинации | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Л. Параскив | ||
"... Цель исследования: Aнализ динамики заболеваемости хронического гепатита В в Республике Молдова в ..." | ||
№ 1 (2020) | Современные проявления эпидемического процесса гепатита А в крупном городе европейской части России | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Залесских, Т. Н. Быстрова, А. В. Полянина | ||
"... возрастной структуре заболеваемости гепатита А вновь преобладают группы детей 3–6 и 7–14 лет, а также ..." | ||
№ 1 (2020) | Характеристика эпидемического процесса ВИЧ-инфекции в регионе с высоким уровнем пораженности ВИЧ за многолетний период (на примере Тюменской области) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. Е. Кондратова, А. Н. Марченко, Э. А. Кашуба | ||
"... (заболеваемость, пораженность) и экстенсивных показателей (структура заболеваемости, пораженности), определение ..." | ||
№ 1 (2016) | Эффективность применения информационных технологий в системе профилактики инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи, новорожденных и родильниц | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. И. Верещагин, Т. М. Обухова, М. А. Вайтович | ||
"... », которая определяется снижением показателей заболеваемости ИСМП новорожденных и родильниц. ..." | ||
1 - 7 из 7 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)